歡迎訪問上海長博機(jī)電科技有限公司!
服務(wù)電話:021-33875426
產(chǎn)品分類
津上TSUGAMI
您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)控機(jī)床 > 津上TSUGAMI精密數(shù)控外圓端面磨床
詳細(xì)內(nèi)容


型號(hào) | G18(FB、M) | G30 | G30FB | G65S(A) | |
中心距 | mm | 250(60、150) | 300、500、1000 | 300、500、1000 | 300、700、1000 |
回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 180 | 300 | 300 | 350 |
最大加工直徑 | mm | 50 | 280 | 280 | 330 |
中心最大承重 | kg | 20(1) | 150 | 150 | 150 |
砂輪線速度 | m/min | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
砂輪臺(tái)行程 | mm | 170 | 240 | 240 | 300 |
砂輪臺(tái)快速進(jìn)給 | m/min | 8(10、5) | 10 | 10 | 10 |
砂輪臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | ° | 0°30°傾斜(±30°、0°30°) | 0°30°傾斜 | ±30° | 0°(30°) |
主軸臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | min | 50~1400 | 15~500 | 15~500 | 25~250 |
工作臺(tái)快速進(jìn)給 | m/min | 16 | 16 | 16 | 20 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | ° | ±1° | ±5°±3° | ±5°±3° | ±5°±3° |
主軸功率 | kw | 0.75 | 1 | 1 | 2 |
占地面積 | mm | 1460×2085 | 2050×2410 2550×2410 4050×2410 | 2050×2410 2550×2410 4050×2410 | 1460×2085 3200×3156 3950×3156 |
上海長博機(jī)電科技有限公司
電話:021-33875426
傳真:021-33875425
郵箱:changbo@changbotools.com
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)新金山路459號(hào)1號(hào)樓9廳115室

版權(quán)所有:上海長博機(jī)電科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備11088888號(hào)-1 技術(shù)支持:晨光科技